Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prestige Hockey League

Bienvenue sur PHL!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 **Meilleur Buteur**

Aller en bas 
AuteurMessage
★♠§нεα ώ€вεя♠★

★♠§нεα ώ€вεя♠★


Messages : 450
Date d'inscription : 29/05/2012

**Meilleur Buteur** Empty
MessageSujet: **Meilleur Buteur**   **Meilleur Buteur** I_icon_minitimeSam 2 Juin - 16:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf **Meilleur Buteur** 3778555240 8 9 6 15 5 4 1 0 1 1 0 1 30 30,0 52 1 18 15 20 6 10 4 2 0 1 1 0 0 8,3
R Ilya Kovalchuk **Meilleur Buteur** 483288048 8 6 4 10 3 8 0 1 1 0 0 0 29 20,7 0 2 1 19 18 9 1 -8 2 0 0 0 0 0 7,5
L Milan Michalek **Meilleur Buteur** 911613522 8 6 6 12 2 0 3 2 5 0 0 0 32 18,8 25 0 9 22 19 11 5 -6 3 0 1 1 0 0 7,8
C Nathan Horton **Meilleur Buteur** 2655324114 8 6 4 10 -1 7 1 0 1 0 0 0 25 24,0 46 0 11 11 19 4 2 -2 3 0 0 1 1 0 7,8
C Travis Zajac **Meilleur Buteur** 3106593018 8 6 5 11 -1 0 2 1 3 0 0 0 25 24,0 54 2 9 10 20 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 7,3
R Jamie Benn **Meilleur Buteur** 517640177 8 6 7 13 8 4 0 0 0 0 0 0 33 18,2 0 1 7 8 19 9 0 -9 2 0 1 1 0 0 7,6
R Loui Eriksson **Meilleur Buteur** 517640177 8 6 8 14 9 2 1 1 2 0 0 0 29 20,7 48 2 6 25 19 6 0 -6 8 0 1 1 0 0 8,5
L Taylor Hall **Meilleur Buteur** 3124614834 8 6 9 15 7 0 1 3 4 0 0 0 21 28,6 0 1 11 6 19 8 0 -8 3 0 1 1 0 0 7,7
R Ryane Clowe **Meilleur Buteur** 1179038950 8 6 5 11 4 0 1 2 3 0 0 0 30 20,0 75 0 13 15 21 8 4 -4 3 0 1 1 0 0 8,0
R Joffrey Lupul **Meilleur Buteur** 1718631532 8 6 4 10 2 0 1 2 3 0 0 0 22 27,3 50 1 3 7 17 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
R Guillaume Latendresse **Meilleur Buteur** 937189210 8 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 17 29,4 50 0 10 7 18 6 2 -4 6 0 1 1 0 0 7,7
L Milan Lucic **Meilleur Buteur** 2377293613 8 5 5 10 0 15 1 2 3 0 0 0 24 20,8 25 1 16 10 18 10 14 4 2 0 0 0 3 2 7,5
R Marian Hossa **Meilleur Buteur** 3124614834 8 5 3 8 5 2 2 0 2 0 0 0 21 23,8 0 1 10 11 19 10 1 -9 5 0 1 1 0 0 7,2
R Corey Perry **Meilleur Buteur** 1801039645 8 5 2 7 4 10 0 1 1 0 0 0 26 19,2 33 2 6 14 17 7 2 -5 3 0 1 1 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson **Meilleur Buteur** 838431848 8 5 3 8 0 6 0 1 1 0 0 0 22 22,7 0 1 1 11 15 6 1 -5 1 0 1 1 0 0 7,2
L Patrick Marleau **Meilleur Buteur** 2655324114 8 5 4 9 4 4 1 0 1 0 0 0 31 16,1 0 1 4 9 18 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu **Meilleur Buteur** 3785008151 8 5 4 9 6 4 1 1 2 1 0 1 35 14,3 0 1 18 17 20 6 8 2 4 0 1 1 0 0 7,8
R Rick Nash **Meilleur Buteur** 3182479170 8 5 5 10 -1 0 1 3 4 0 0 0 28 17,9 0 0 17 17 19 2 7 5 6 0 0 1 0 0 8,3
R Alexandre Burrows **Meilleur Buteur** 4017527235 8 5 4 9 0 2 0 2 2 0 0 0 24 20,8 25 2 7 6 18 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,7
C Steven Stamkos **Meilleur Buteur** 131901971 8 5 2 7 -3 2 1 0 1 0 0 0 30 16,7 59 0 3 15 20 9 2 -7 7 0 1 1 0 0 7,5
L Kristian Huselius **Meilleur Buteur** 3182479170 8 5 5 10 -2 0 2 3 5 0 0 0 31 16,1 33 1 5 9 16 3 1 -2 1 0 1 1 0 0 7,3
C Eric Staal **Meilleur Buteur** 3785008151 8 5 6 11 5 0 2 2 4 0 0 0 26 19,2 57 0 5 14 19 9 1 -8 3 0 1 1 0 0 7,3
R Jarome Iginla **Meilleur Buteur** 462788980 8 4 4 8 2 0 2 1 3 0 0 0 25 16,0 33 0 10 9 20 6 3 -3 4 0 1 1 0 0 7,6
L Wojtek Wolski **Meilleur Buteur** 838431848 8 4 5 9 2 6 1 1 2 0 0 0 20 20,0 33 0 1 19 16 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,1
R Alexander Semin **Meilleur Buteur** 2655324114 8 4 2 6 2 4 1 0 1 0 0 0 26 15,4 50 0 1 11 18 7 1 -6 5 0 1 1 0 0 7,1
R David Moss **Meilleur Buteur** 462788980 8 4 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50 0 3 8 12 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 6,6
R Andy McDonald **Meilleur Buteur** 805755920 8 4 2 6 1 6 2 2 4 0 0 0 18 22,2 100 1 0 6 11 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 6,0
L Brooks Laich **Meilleur Buteur** 2377293613 8 4 3 7 2 4 2 1 3 0 0 0 12 33,3 53 2 5 10 15 9 0 -9 2 0 0 0 0 0 6,8
L Bobby Ryan **Meilleur Buteur** 3778555240 8 4 3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 25 16,0 33 0 11 10 19 8 7 -1 7 0 1 1 0 0 7,6
C Saku Koivu **Meilleur Buteur** 3778555240 8 4 4 8 2 6 2 0 2 0 0 0 27 14,8 49 1 4 12 16 7 1 -6 2 0 0 0 0 0 7,0
R Alexander Radulov **Meilleur Buteur** 2655324114 8 4 2 6 3 12 0 1 1 0 0 0 23 17,4 0 0 5 14 15 8 0 -8 3 0 1 1 0 0 6,3
R Johan Franzen **Meilleur Buteur** 1775948451 8 4 2 6 -4 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 100 1 14 10 16 7 4 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
C Mike Ribeiro **Meilleur Buteur** 517640177 8 4 4 8 2 4 2 0 2 0 0 0 21 19,0 54 1 0 11 17 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,5
C Daniel Brière **Meilleur Buteur** 3124614834 8 4 3 7 2 2 1 0 1 0 0 0 24 16,7 60 0 2 12 15 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
L Ray Whitney **Meilleur Buteur** 1295937198 8 4 4 8 -5 2 1 1 2 0 0 0 19 21,1 67 1 1 15 18 6 0 -6 3 0 0 1 0 0 7,2
L Tomas Fleischmann **Meilleur Buteur** 838431848 8 4 5 9 1 0 1 2 3 0 0 0 27 14,8 60 0 13 8 20 3 0 -3 11 0 1 1 0 0 8,0
C Jonathan Toews **Meilleur Buteur** 3124614834 8 4 11 15 8 0 1 5 6 0 0 0 27 14,8 67 2 10 12 18 7 0 -7 0 0 1 1 0 0 7,7
L Kris Versteeg **Meilleur Buteur** 838431848 8 4 3 7 0 6 1 1 2 0 0 0 32 12,5 41 0 6 9 21 7 2 -5 2 0 1 1 0 0 7,2
L Martin St. Louis **Meilleur Buteur** 131901971 8 4 7 11 -1 2 1 1 2 0 0 0 31 12,9 0 1 2 17 19 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 8,0
C Logan Couture **Meilleur Buteur** 1801039645 8 4 7 11 0 0 0 3 3 0 0 0 22 18,2 56 0 6 12 19 10 0 -10 5 0 0 0 0 0 7,2
R Phil Kessel **Meilleur Buteur** 1718631532 8 4 7 11 2 0 1 2 3 0 0 0 28 14,3 67 0 2 17 19 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,8
L Scott Hartnell **Meilleur Buteur** 2757610395 8 4 8 12 -1 4 2 2 4 0 0 0 19 21,1 20 1 20 10 20 8 16 8 5 0 1 1 0 0 7,8
C Claude Giroux **Meilleur Buteur** 2757610395 8 4 8 12 2 2 0 4 4 0 0 0 26 15,4 55 1 6 7 18 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
C Henrik Zetterberg **Meilleur Buteur** 1775948451 8 4 5 9 0 2 1 2 3 0 1 1 23 17,4 66 0 7 17 20 9 4 -5 7 0 0 0 0 0 7,6
C Stephen Weiss **Meilleur Buteur** 838431848 8 4 9 13 0 0 1 2 3 0 0 0 30 13,3 60 1 4 6 19 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 6,7
L Matt Duchene **Meilleur Buteur** 2232857850 8 4 2 6 -2 8 1 2 3 0 0 0 22 18,2 25 1 0 9 15 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 6,7
L Sergei Kostitsyn **Meilleur Buteur** 1179038950 8 4 6 10 -1 4 0 0 0 0 0 0 23 17,4 50 0 3 12 17 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7,3
C Ryan Kesler **Meilleur Buteur** 4017527235 8 4 2 6 3 2 0 1 1 0 0 0 26 15,4 58 1 9 3 17 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,2
R Marian Gaborik **Meilleur Buteur** 3106593018 8 4 5 9 2 6 1 2 3 0 0 0 24 16,7 0 0 5 20 19 10 4 -6 3 0 0 1 0 0 7,6
C Jeff Carter **Meilleur Buteur** 483288048 8 4 5 9 1 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 48 0 5 8 18 4 0 -4 7 0 0 0 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
**Meilleur Buteur**
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» **Meilleur Pointeur**
» **Meilleur Defenseur**
» **Meilleur Recrue**
» Meilleur Leadership
» **Meilleur Gardien**

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prestige Hockey League :: ¤ SIMULATION :: Statistiques-
Sauter vers: