Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prestige Hockey League

Bienvenue sur PHL!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 **Meilleur Defenseur**

Aller en bas 
AuteurMessage
★♠§нεα ώ€вεя♠★

★♠§нεα ώ€вεя♠★


Messages : 450
Date d'inscription : 29/05/2012

**Meilleur Defenseur** Empty
MessageSujet: **Meilleur Defenseur**   **Meilleur Defenseur** I_icon_minitimeSam 2 Juin - 16:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brian Campbell **Meilleur Defenseur** 838431848 8 1 7 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 15 13 25 4 5 1 4 0 0 1 0 0 7,7
D Shea Weber **Meilleur Defenseur** 2655324114 8 3 5 8 7 0 2 1 3 0 0 0 19 15,8 0 0 14 11 28 7 9 2 10 0 0 1 0 0 7,8
D Duncan Keith **Meilleur Defenseur** 3124614834 8 2 5 7 6 6 2 1 3 0 1 1 27 7,4 0 0 14 4 27 4 5 1 12 0 0 1 0 0 8,0
D Chris Pronger **Meilleur Defenseur** 2757610395 8 1 6 7 3 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 11 11 27 6 7 1 5 0 0 1 0 0 7,3
D Drew Doughty **Meilleur Defenseur** 3106593018 8 1 6 7 1 4 1 2 3 0 0 0 16 6,3 0 0 26 9 27 3 19 16 7 0 0 0 0 0 8,3
D Nicklas Lidström **Meilleur Defenseur** 1775948451 8 1 6 7 2 0 1 2 3 0 1 1 20 5,0 0 0 12 16 27 6 10 4 7 0 0 1 0 0 8,1
D Sheldon Souray **Meilleur Defenseur** 517640177 8 2 5 7 2 2 1 1 2 0 0 0 11 18,2 0 0 9 0 17 2 3 1 9 0 0 0 0 0 6,8
D Dan Boyle **Meilleur Defenseur** 1801039645 8 1 6 7 3 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 7 8 24 4 2 -2 8 0 0 0 0 0 7,1
D Brent Burns **Meilleur Defenseur** 2655324114 8 1 6 7 -1 2 1 1 2 0 0 0 6 16,7 0 1 11 7 24 7 7 0 8 0 0 0 0 0 6,7
D Joni Pitkänen **Meilleur Defenseur** 3785008151 8 1 6 7 5 6 0 2 2 0 1 1 19 5,3 0 0 15 8 27 4 7 3 10 0 0 1 0 0 8,0
D Mike Green **Meilleur Defenseur** 2655324114 8 1 6 7 1 2 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 11 15 25 4 4 0 8 0 0 0 0 0 7,7
D Dustin Byfuglien **Meilleur Defenseur** 3299960896 8 2 5 7 0 2 1 2 3 0 0 0 14 14,3 0 0 11 9 28 5 3 -2 12 0 1 1 0 0 7,2
D Alexander Edler **Meilleur Defenseur** 4017527235 8 0 7 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22 12 26 6 13 7 4 0 0 1 0 0 7,7
D Dennis Wideman **Meilleur Defenseur** 2377293613 8 1 5 6 3 0 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0 0 7 10 24 7 6 -1 0 0 0 0 0 0 6,6
D Dan Girardi **Meilleur Defenseur** 1801039645 8 2 4 6 6 2 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 13 6 21 2 8 6 5 0 0 0 0 0 7,3
D Alex Goligoski **Meilleur Defenseur** 517640177 8 0 6 6 10 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 14 12 27 8 11 3 6 0 0 1 0 0 7,5
D Andrew MacDonald **Meilleur Defenseur** 3778832113 8 2 4 6 1 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 13 12 26 6 6 0 7 0 1 1 0 0 7,3
D Mark Streit **Meilleur Defenseur** 3778832113 8 1 5 6 1 6 0 2 2 0 0 0 20 5,0 0 1 12 15 27 6 4 -2 7 0 0 0 0 0 7,5
D Cam Fowler **Meilleur Defenseur** 3778555240 8 0 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 5 24 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 6,7
D Dan Hamhuis **Meilleur Defenseur** 4017527235 8 1 5 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 17 10 23 11 8 -3 6 0 0 0 0 0 6,7
D Kevin Bieksa **Meilleur Defenseur** 4017527235 8 0 6 6 5 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 13 11 21 7 3 -4 10 0 0 1 0 0 7,6
D Kimmo Timonen **Meilleur Defenseur** 2757610395 8 2 4 6 4 4 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 1 12 11 26 3 5 2 9 0 0 1 0 0 7,6
D Paul Martin **Meilleur Defenseur** 3728774659 8 1 4 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 9 9 25 5 4 -1 9 0 0 0 0 0 7,0
D Ryan Suter **Meilleur Defenseur** 2377293613 8 0 5 5 5 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 19 11 27 11 6 -5 20 0 0 1 0 0 7,5
D Sergei Gonchar **Meilleur Defenseur** 911613522 8 1 4 5 -1 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 9 10 19 9 15 6 3 0 1 1 0 0 7,0
D P.K. Subban **Meilleur Defenseur** 650007146 8 1 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 16 5 24 2 11 9 15 0 0 1 0 0 8,2
D Tom Gilbert **Meilleur Defenseur** 937189210 8 1 4 5 2 6 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 8 13 25 10 4 -6 3 0 0 0 0 0 7,1
D Carlo Colaiacovo **Meilleur Defenseur** 805755920 8 1 4 5 1 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 9 9 19 6 2 -4 11 0 0 1 0 0 6,6
D Marek Zidlicky **Meilleur Defenseur** 3106593018 8 0 5 5 4 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 5 11 17 8 1 -7 2 0 0 0 0 0 6,5
D Dion Phaneuf **Meilleur Defenseur** 1718631532 8 0 5 5 1 12 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 28 16 26 8 18 10 11 0 0 1 2 0 8,2
D Zach Bogosian **Meilleur Defenseur** 3299960896 8 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 29 10 27 9 18 9 6 0 0 0 0 0 7,6
D Scott Hannan **Meilleur Defenseur** 462788980 8 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 2 16 2 2 0 6 0 0 1 0 0 6,6
D Christian Ehrhoff **Meilleur Defenseur** 3559705864 8 1 4 5 1 8 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 14 13 25 2 9 7 8 0 0 1 0 0 7,6
D Andrej Meszaros **Meilleur Defenseur** 3106593018 8 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 12 25 8 7 -1 7 0 0 0 0 0 6,6
D Stéphane Robidas **Meilleur Defenseur** 517640177 8 0 4 4 8 0 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 21 6 28 6 11 5 7 0 0 0 0 0 7,8
D Joe Corvo **Meilleur Defenseur** 3106593018 8 1 3 4 3 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 5 8 17 6 6 0 6 0 0 0 0 0 6,5
D Oliver Ekman-Larsson **Meilleur Defenseur** 1295937198 8 1 3 4 -5 2 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 14 11 24 8 5 -3 11 0 0 0 0 0 6,8
D Tim Gleason **Meilleur Defenseur** 3785008151 8 1 3 4 2 2 0 0 0 0 1 1 3 33,3 0 1 10 2 17 1 7 6 16 0 1 1 0 0 7,2
D Zbynek Michalek **Meilleur Defenseur** 3728774659 8 1 3 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 9 5 16 5 1 -4 6 0 0 0 0 0 6,5
D John-Michael Liles **Meilleur Defenseur** 1718631532 8 2 2 4 6 4 2 0 2 0 0 0 20 10,0 0 0 3 2 18 3 7 4 4 0 0 0 0 0 7,2
D Dmitry Kulikov **Meilleur Defenseur** 838431848 8 0 4 4 -1 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 10 11 27 9 0 -9 2 0 0 1 0 0 6,5
D Roman Polak **Meilleur Defenseur** 805755920 8 0 4 4 -6 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 6 25 9 10 1 6 0 0 0 0 0 7,0
D Kris Letang **Meilleur Defenseur** 3728774659 8 0 4 4 -4 0 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 12 12 24 8 3 -5 6 0 0 1 0 0 6,8
D Ian White **Meilleur Defenseur** 1775948451 8 0 4 4 -4 2 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 7 1 19 2 1 -1 11 0 0 1 0 0 6,7
D Victor Hedman **Meilleur Defenseur** 131901971 8 0 4 4 -1 2 0 2 2 0 0 0 9 0 0 0 10 4 27 4 3 -1 6 0 0 0 0 0 6,7
D Clay Wilson **Meilleur Defenseur** 462788980 8 0 4 4 4 0 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 6 17 6 0 -6 3 0 0 1 0 0 6,2
D Jay Bouwmeester **Meilleur Defenseur** 462788980 8 2 2 4 2 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 16 5 28 4 8 4 7 0 0 0 0 0 7,1
D Mark Giordano **Meilleur Defenseur** 462788980 8 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 23 12 26 11 11 0 5 0 1 1 0 0 7,2
D Kevin Klein **Meilleur Defenseur** 2655324114 8 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 7 3 15 1 2 1 4 0 0 1 0 0 6,0
D Luca Sbisa **Meilleur Defenseur** 3778555240 8 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 9 20 6 11 5 4 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
 
**Meilleur Defenseur**
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» **Meilleur Pointeur**
» **Meilleur Buteur**
» **Meilleur Recrue**
» Meilleur Leadership
» **Meilleur Gardien**

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prestige Hockey League :: ¤ SIMULATION :: Statistiques-
Sauter vers: