Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prestige Hockey League

Bienvenue sur PHL!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 **Meilleur Gardien**

Aller en bas 
AuteurMessage
★♠§нεα ώ€вεя♠★

★♠§нεα ώ€вεя♠★


Messages : 450
Date d'inscription : 29/05/2012

**Meilleur Gardien** Empty
MessageSujet: **Meilleur Gardien**   **Meilleur Gardien** I_icon_minitimeSam 2 Juin - 16:12


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward **Meilleur Gardien** 3785008151 8 0 0 0 6 1 0 1 202 91,8 0 2,23 18 7,75
*John Gibson **Meilleur Gardien** 1801039645 8 0 0 0 5 3 0 0 179 88,2 0 2,99 24 6,88
Kari Lehtonen **Meilleur Gardien** 517640177 8 0 0 0 5 1 0 2 162 90,5 0 2,08 17 7,63
Ilya Bryzgalov **Meilleur Gardien** 2757610395 8 0 2 2 5 3 0 0 160 90,4 1 2,13 17 7,63
Roberto Luongo **Meilleur Gardien** 4017527235 8 0 1 1 5 3 0 0 152 89,4 0 2,26 18 6,63
James Reimer **Meilleur Gardien** 1718631532 8 0 0 0 5 3 0 0 187 89,0 0 2,88 23 6,88
*Braden Holtby **Meilleur Gardien** 2377293613 8 0 0 0 5 1 1 1 174 89,7 0 2,47 20 7,13
Marc-André Fleury **Meilleur Gardien** 3728774659 8 0 0 0 4 3 1 0 195 88,2 0 3,22 26 6,88
Mike Smith **Meilleur Gardien** 1295937198 8 0 0 0 4 4 0 0 166 89,2 1 2,52 20 6,63
Jonathan Quick **Meilleur Gardien** 483288048 8 0 0 0 4 2 1 1 182 86,7 0 3,46 28 5,88
Steve Mason **Meilleur Gardien** 3182479170 8 0 0 0 4 4 0 0 199 88,1 0 3,38 27 6,75
Jimmy Howard **Meilleur Gardien** 1775948451 8 0 2 2 4 2 0 1 146 87,4 1 2,76 21 6,25
Craig Anderson **Meilleur Gardien** 911613522 8 0 0 0 4 3 1 0 144 86,2 0 2,86 23 5,88
Miikka Kiprusoff **Meilleur Gardien** 462788980 8 0 1 1 4 3 0 0 187 91,2 1 2,41 18 7,38
Jonas Hiller **Meilleur Gardien** 3778555240 8 0 0 0 4 4 0 0 202 89,8 0 2,89 23 7,00
Rick DiPietro **Meilleur Gardien** 3778832113 8 0 0 0 4 3 1 0 195 89,9 0 2,71 22 7,63
Jhonas Enroth **Meilleur Gardien** 3559705864 4 0 0 0 3 1 0 0 99 94,3 0 1,50 6 9,25
Pekka Rinne **Meilleur Gardien** 2655324114 8 0 2 2 3 4 0 1 182 86,7 0 3,48 28 6,13
Pascal Leclaire **Meilleur Gardien** 131901971 8 0 0 0 3 5 0 0 183 86,3 0 3,63 29 6,25
Martin Brodeur **Meilleur Gardien** 3106593018 4 0 0 0 3 1 0 0 88 89,8 0 2,50 10 7,75
*Mikko Koskinen **Meilleur Gardien** 3106593018 4 0 0 0 3 0 1 0 96 90,6 0 2,50 10 7,75
Niklas Backstrom **Meilleur Gardien** 937189210 8 0 0 0 3 5 0 0 196 89,1 0 2,98 24 6,75
José Theodore **Meilleur Gardien** 838431848 8 0 0 0 3 3 1 1 183 86,7 0 3,46 28 6,25
Ondrej Pavelec **Meilleur Gardien** 3299960896 8 0 3 3 3 3 1 1 170 89,9 0 2,35 19 6,75
Henrik Lundqvist **Meilleur Gardien** 3124614834 4 0 1 1 2 1 0 0 78 85,7 0 3,66 13 6,00
Antti Niemi **Meilleur Gardien** 1179038950 8 0 0 0 2 2 1 3 185 87,3 0 3,25 27 5,75
Simeon Varlamov **Meilleur Gardien** 2232857850 8 0 0 0 2 6 0 0 208 86,7 0 4,02 32 6,25
Carey Price **Meilleur Gardien** 650007146 8 0 0 0 2 6 0 0 172 87,8 0 3,01 24 6,38
Corey Crawford **Meilleur Gardien** 3124614834 5 0 0 0 2 1 0 2 106 88,3 0 3,04 14 6,60
Jaroslav Halak **Meilleur Gardien** 359145749 8 0 0 0 2 3 0 3 207 90,4 0 2,67 22 7,50
Brian Elliott **Meilleur Gardien** 805755920 8 0 0 0 1 6 1 0 228 87,7 0 4,00 32 6,25
Tim Thomas **Meilleur Gardien** 165466936 4 0 0 0 1 3 0 0 100 84,0 0 4,77 19 5,75
Ryan Miller **Meilleur Gardien** 3559705864 4 0 0 0 1 2 0 0 110 88,7 0 3,89 14 7,25
*Mike Lee **Meilleur Gardien** 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera **Meilleur Gardien** 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cédrick Desjardins **Meilleur Gardien** 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet **Meilleur Gardien** 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton **Meilleur Gardien** 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jack Campbell **Meilleur Gardien** 517640177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj **Meilleur Gardien** 650007146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback **Meilleur Gardien** 2655324114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Evgeni Nabokov **Meilleur Gardien** 3778832113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Louis Domingue **Meilleur Gardien** 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sergei Bobrovsky **Meilleur Gardien** 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson **Meilleur Gardien** 1775948451 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Ty Conklin **Meilleur Gardien** 1775948451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon **Meilleur Gardien** 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier **Meilleur Gardien** 483288048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marty Turco **Meilleur Gardien** 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis **Meilleur Gardien** 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0



Revenir en haut Aller en bas
 
**Meilleur Gardien**
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» **Meilleur Buteur**
» **Meilleur Defenseur**
» **Meilleur Recrue**
» Meilleur Leadership
» **Meilleur Pointeur**

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prestige Hockey League :: ¤ SIMULATION :: Statistiques-
Sauter vers: