Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Veuillez vous inscrires et ensuite faire votre inscriptions merci Smile
Prestige Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Prestige Hockey League

Bienvenue sur PHL!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
Voir le deal
77.91 €

 

 **Classement NHL**

Aller en bas 
AuteurMessage
★♠§нεα ώ€вεя♠★

★♠§нεα ώ€вεя♠★


Messages : 450
Date d'inscription : 29/05/2012

**Classement NHL** Empty
MessageSujet: **Classement NHL**   **Classement NHL** I_icon_minitimeSam 2 Juin - 16:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 1 0 1 13 ,813 28 19 18,52 78,95 6-1-0-1 3-1-0-1 3-0-0-0
*New Jersey Devils 8 6 1 1 0 13 ,813 29 20 24,00 87,50 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 8 5 1 0 2 12 ,750 29 17 16,00 84,21 5-1-0-2 3-1-0-1 2-0-0-1
*Washington Capitals 8 5 1 1 1 12 ,750 28 21 20,00 85,71 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 27 17 14,71 85,71 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 30 23 13,33 76,92 5-3-0-0 4-3-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 26 20 15,79 92,86 5-3-0-0 2-3-0-0 3-0-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 30 24 13,04 84,62 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 2 0 2 10 ,625 28 27 27,27 80,00 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Los Angeles Kings 8 4 2 1 1 10 ,625 26 28 10,00 75,00 4-2-1-1 1-0-1-1 3-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 29 23 17,39 84,62 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 16,00 87,50 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 23 24 20,83 85,71 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*New York Islanders 8 4 3 1 0 9 ,563 21 22 22,73 85,19 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 21 26 14,29 83,87 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
*Anaheim Ducks 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 15,79 80,95 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 23 22 21,74 81,48 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 26 27 30,77 82,14 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 18,52 92,86 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 8 3 3 1 1 8 ,500 30 28 18,52 81,48 3-3-1-1 3-3-1-0 0-0-0-1
Winnipeg Jets 8 3 3 1 1 8 ,500 21 21 20,83 76,19 3-3-1-1 1-2-1-1 2-1-0-0
San Jose Sharks 8 2 2 1 3 8 ,500 27 28 16,00 100,0 2-2-1-3 1-1-0-1 1-1-1-2
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 32 28 25,00 62,96 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Edmonton Oilers 8 2 3 0 3 7 ,438 17 23 16,67 84,21 2-3-0-3 1-0-0-2 1-3-0-1
Minnesota Wild 8 3 5 0 0 6 ,375 21 25 11,11 78,26 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 5 0 0 6 ,375 18 30 18,18 73,91 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Montréal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 18 25 15,38 72,22 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 20 32 25,00 80,00 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
St. Louis Blues 8 1 6 1 0 3 ,188 21 33 19,05 80,56 1-6-1-0 0-1-0-0 1-5-1-0
Boston Bruins 8 1 7 0 0 2 ,125 17 36 8,00 88,00 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
**Classement NHL**
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» **Classement de l'est**
» **Classement de l'ouest**

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Prestige Hockey League :: ¤ SIMULATION :: Classements-
Sauter vers: